512P35B1ES5
512P35B1ES5
500系列滾柱滑架, 35mm, 標(biāo)準(zhǔn)加長型, 精密, 約0.03 C, Preload, ES2 + individual lubrication channels,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 較高的的負(fù)載能力
- 采用高剛性四背滾柱軌道設(shè)計
- 采用先進磨削技術(shù)的直軌
- 安裝簡單,精度更高,且無縫導(dǎo)軌可達6米
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實現(xiàn)平滑安靜的運動
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤滑脂,潤滑壽命延長
- 有多種滑架型號和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴展配件
- 可代替Thomson的Accumax系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 48.0 mm |
[B] | 100.0 mm |
[B2] | 33.0 mm |
[F] | 8.5 mm |
[F3] | 15.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[G1] | 10.0 mm |
[G2] | 15.0 mm |
[J] | 40.0 mm |
[L] | 136.0 mm |
[L1] | 62.0 mm |
[L2] | 52.0 mm |
[L3] | 103.0 mm |
[M1] | 7.0 mm |
[N] | 82.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 23.0 mm |
[S2] | M10 |
512P35B1ES5 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 48.0 mm |
[B] | 100.0 mm |
[B2] | 33.0 mm |
[F] | 8.5 mm |
[F3] | 15.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[G1] | 10.0 mm |
[G2] | 15.0 mm |
[J] | 40.0 mm |
[L] | 136.0 mm |
[L1] | 62.0 mm |
[L2] | 52.0 mm |
[L3] | 103.0 mm |
[M1] | 7.0 mm |
[N] | 82.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 23.0 mm |
[S2] | M10 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾柱 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | B - 標(biāo)準(zhǔn)加長型 |
規(guī)格 | 35 |
精度等級 | 精密 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 2.200 kg (4.850 lbs) |
安裝手冊鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,537 N·m (1,134 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,232 N·m (909 lbf·ft) |
100 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,232 N·m (909 lbf·ft) |
100 km額定動態(tài)負(fù)載 | 71,500 N (16,074 lbf) |
50 km動態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,891 N·m (1,395 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,515 N·m (1,117 lbf·ft) |
50 km動態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,515 N·m (1,117 lbf·ft) |
50 km額定動態(tài)負(fù)載 | 87,945 N (19,771 lbf) |
最大加速度 | 50 m/s² (164 ft/s²) |
最大速度 | 3 m/s (10 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 2,762 N·m (2,037 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 2,214 N·m (1,633 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 2,214 N·m (1,633 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 128,500 N (28,888 lbf) |
512P35B1ES5

512P35B1ES5
