511H45E1ZCES2
511H45E1ZCES2
500系列滾珠滑架, 45mm, 窄高型, 高, 約0.03 C, Preload, 金屬刮刷器, 10 mm 定位孔 + 滑動(dòng)配合,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進(jìn)的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無縫導(dǎo)軌最長(zhǎng)可達(dá)6米,安裝簡(jiǎn)單,精度更高
- 通過嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤(rùn)滑脂,潤(rùn)滑壽命延長(zhǎng)
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場(chǎng)可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫(kù)存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 70.0 mm |
[B] | 86.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 20.5 mm |
[G] | 18.0 mm |
[J] | 60.8 mm |
[L] | 148.1 mm |
[L1] | 60.0 mm |
[L3] | 99.1 mm |
[M1] | 18.0 mm |
[N] | 60.0 mm |
[O] | 19.0 mm |
[S2] | M10 |
511H45E1ZCES2 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 70.0 mm |
[B] | 86.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 20.5 mm |
[G] | 18.0 mm |
[J] | 60.8 mm |
[L] | 148.1 mm |
[L1] | 60.0 mm |
[L3] | 99.1 mm |
[M1] | 18.0 mm |
[N] | 60.0 mm |
[O] | 19.0 mm |
[S2] | M10 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | E - 窄高型 |
規(guī)格 | 45 |
精度等級(jí) | 高 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 1.914 kg (4.220 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,466 N·m (1,081 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,147 N·m (846 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,147 N·m (846 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 61,900 N (13,916 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,847 N·m (1,362 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 1,445 N·m (1,066 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 1,445 N·m (1,066 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 77,989 N (17,533 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 3,193 N·m (2,355 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 2,498 N·m (1,842 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 2,498 N·m (1,842 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 134,800 N (30,304 lbf) |
511H45E1ZCES2

511H45E1ZCES2
