511H30A1DG1
511H30A1DG1
500系列滾珠滑架, 30mm, 標(biāo)準(zhǔn)型, 高, 約0.03 C, Preload, 致密鉻電鍍鋼合金, 采用Mobilux EP2潤(rùn)滑,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- 直軌采用先進(jìn)的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無(wú)縫導(dǎo)軌最長(zhǎng)可達(dá)6米,安裝簡(jiǎn)單,精度更高
- 通過(guò)嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤(rùn)滑脂,潤(rùn)滑壽命延長(zhǎng)
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場(chǎng)可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫(kù)存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 42.0 mm |
[B] | 90.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 31.0 mm |
[F] | 8.5 mm |
[F3] | 15.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[G1] | 10.0 mm |
[J] | 35.9 mm |
[L] | 97.4 mm |
[L1] | 52.0 mm |
[L2] | 44.0 mm |
[L3] | 69.4 mm |
[M1] | 7.0 mm |
[N] | 72.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 12.0 mm |
[S1] | M8 |
[S2] | M10 |
511H30A1DG1 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 42.0 mm |
[B] | 90.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 31.0 mm |
[F] | 8.5 mm |
[F3] | 15.0 mm |
[G] | 12.0 mm |
[G1] | 10.0 mm |
[J] | 35.9 mm |
[L] | 97.4 mm |
[L1] | 52.0 mm |
[L2] | 44.0 mm |
[L3] | 69.4 mm |
[M1] | 7.0 mm |
[N] | 72.0 mm |
[O] | 8.0 mm |
[P] | 12.0 mm |
[S1] | M8 |
[S2] | M10 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | A - 標(biāo)準(zhǔn)型 |
規(guī)格 | 30 |
精度等級(jí) | 高 |
材料 | 致密鉻電鍍鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.03 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 1.200 kg (2.646 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 497 N·m (367 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 380 N·m (280 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 380 N·m (280 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 29,200 N (6,564 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 626 N·m (462 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 479 N·m (353 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 479 N·m (353 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 36,790 N (8,271 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 1,084 N·m (800 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 829 N·m (611 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 829 N·m (611 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 63,700 N (14,320 lbf) |
511H30A1DG1

511H30A1DG1

獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!